В 2006 году планировалось ввести в эксплуатацию 410 тыс. кв. метров общей площади жилья. Но фактически за 11 месяцев 2006 года в республике сдано в эксплуатацию 277,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. При этом 77% жилья возведено индивидуальными застройщиками.

Газета "Из рук в руки" (Удмуртия, Ижевск) представляет очередной обзор стоимости квартир на вторичном рынке г. Ижевска в зависимости от района на 28.12.2006 года.

Ижевск, гор. Металлургов

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 331 1 450 28.12.2006
2-хкомнатная 1 755 2 050 28.12.2006
3-хкомнатная 1 953 2 300 28.12.2006
4-хкомнатная 2 600 2 600 28.12.2006


Ижевск, Горсовет

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 446 1 550 28.12.2006
2-хкомнатная 1 850 2 700 28.12.2006
3-хкомнатная 2 200 3 000 28.12.2006
4-хкомнатная 2 275 2 500 28.12.2006


Ижевск, мкр. Север

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 350 1 350 28.12.2006
2-хкомнатная 1 950 2 350 28.12.2006
3-хкомнатная 2 684 4 000 28.12.2006
4-хкомнатная 2 783 3 300 28.12.2006


Ижевск, Буммаш

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 365 1 410 28.12.2006
2-хкомнатная 1 553 1 900 28.12.2006
3-хкомнатная 1 716 1 800 28.12.2006
4-хкомнатная 2 200 2 200 28.12.2006


Ижевск, Автозавод

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 420 1 550 28.12.2006
2-хкомнатная 1 470 2 000 28.12.2006
3-хкомнатная 1 822 2 300 28.12.2006
4-хкомнатная 2 130 3 350 28.12.2006


Ижевск, Ст. Аэропорт

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 425 1 550 28.12.2006
2-хкомнатная 1 825 2 000 28.12.2006
3-хкомнатная 1 121 2 500 28.12.2006
4-хкомнатная 2 133 2 300 28.12.2006


Ижевск, Центр

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 452 1 700 28.12.2006
2-хкомнатная 1 876 2 600 28.12.2006
3-хкомнатная 2 509 3 000 28.12.2006
4-хкомнатная 3 560 4 500 28.12.2006


Ижевск, Соцгород

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 453 1 650 28.12.2006
2-хкомнатная 1 550 2 200 28.12.2006
3-хкомнатная 2 162 2 600 28.12.2006
4-хкомнатная 1 950 3 300 28.12.2006


Ижевск, Ю-1, Ю-2

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 500 1 500 28.12.2006
2-хкомнатная 1 810 2 000 28.12.2006
3-хкомнатная 1 600 1 600 28.12.2006
4-хкомнатная 2 800 3 000 28.12.2006


Ижевск, Строитель

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 367 1 500 28.12.2006
2-хкомнатная 1 718 2 000 28.12.2006
3-хкомнатная 1 903 2 300 28.12.2006
4-хкомнатная 2 250 2 700 28.12.2006


Ижевск, Культбаза

Квартира Минимум (тыс. руб.) Максимум (тыс. руб.) Дата
1-комнатная 1 495 1 600 29.11.2006
2-хкомнатная 1 500 1 500 29.11.2006
3-хкомнатная 2 550 2 700 29.11.2006
4-хкомнатная 2 800 4 000 29.11.2006



Источник: "Из рук в руки"

Постоянный адрес новости http://business-news.ru/novosti/novosti_kompanij/detail.htm?itemid=342882